Kursplan
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 - 09:45 | 09:00 - 09:45 | 09:00 - 09:45 | 09:00 - 09:45 | 09:00 - 09:45 | ||
| 10:00 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | 10:00 - 10:45 | ||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | 12:00 - 12:45 | 12:00 - 12:45 | |||||
| 13:00 | 13:00 - 13:45 | 13:00 - 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | 17:00 - 17:50 | 17:00 - 17:50 | 17:00 - 18:30 | ||||
| 18:00 | 18:00 - 18:50 | 18:00 - 18:50 | 18:00 - 18:50 | 18:00 - 18:50 | |||
| 19:00 | 19:00 - 19:50 | 19:00 - 19:50 | 19:00 - 19:50 | 19:00 - 19:50 | |||
| 20:00 | 20:00 - 20:50 | 20:00 - 20:50 |
Unser aktueller Kursplan als PDF