Preisliste
| 24 | - | Monatsabo | mtl. | Euro | 39,00 | |
| 18 | - | Monatsabo | mtl. | Euro | 44,00 | |
| 12 | - | Monatsabo | mtl. | Euro | 49,00 | |
| 6 | - | Monatsabo | mtl. | Euro | 64,00 | |
| 3 | - | Monatsabo | mtl. | Euro | 79,00 | |
| Schülerinnen/Studentinnen | 5% | Rabatt | ||||
| Benutzung der Sauna, Geräte und Teilnahme an allen Kursen ist im Clubbeitrag enthalten. | ||||||
| Aufnahmegebühr
inkl. Fitness
- Check - up |
Euro | 99,00 | ||||
|
Massagepreise |
||||||
| 25 Min. | Euro | 25,00 | ||||
| 45 Min | Euro | 45,00 | ||||